第1回愛媛県チャレラン記録大会 結果発表!!

第25回 愛媛県レクリエーション大会の中で行われた
第1回愛媛県チャレラン記録大会の結果を発表いたします!!

☆洗面器お手玉投げ☆
洗面器にお手玉を5回連続で投げ入れ、洗面器についている点数の合計で競います。

小学生未満の部
順位 名前  年齢 記録
1位 井本さんが  6歳 170 現チャンピオン
2位 三好航太  5歳 160 現凖チャンピオン
3位 後藤彩華  6歳 160
4位 村上吏空  5歳 150
4位 二宮愛来  5歳 150
6位 渡部心琴  4歳 140
7位 榎本いっけい 5歳 140
8位 大野智加  5歳 130
8位 青木嵩晟  5歳 130
10位 忽那一真  6歳 130

小学生以上の部
順位 名前 年齢 記録
1位 村上理香  43歳 220 現チャンピオン
2位 忽那小葉  35歳 190 現凖チャンピオン
3位 津田侑佳 ?歳 170
4位 伊東大輝  8歳 160
5位 吉岡智美  32歳 160
6位 山内孝子  39歳 160
7位 後藤和希  9歳 150
8位 森田しょうた 20歳 150
9位 浜田隆之  ?歳 150
10位 後藤弥生  34歳 140

☆豆つまみ皿うつし☆
1分間で豆をはしで皿から皿へ何個移せるか競います。

小学生未満の部(はし)
順位 名前  年齢 記録
1位 山田丈偉 6歳 19個 現チャンピオン
2位 井本さんが  6歳 19個 現凖チャンピオン
3位 三好航太  5歳 15個
4位 忽那一真  6歳 14個
4位 山内悠友  4歳 12個
6位 青木嵩晟  5歳 11個
7位 榎本いっけい 5歳 10個
8位 田中虹成  5歳  7個
9位
10位

小学生未満の部(手) (規定により順位の対象外ですが参考までに。。。)
順位 名前 年齢 記録
1位 二宮愛来  5歳 53個
2位 大野智加  5歳 43個
3位 野田知束 4歳 42個
4位 田中優寛  4歳 41個
5位 長岡亜門  5歳 41個
6位 野田束花  6歳 39個
7位 阿部友樹  5歳 35個
8位 村上吏空  5歳 34個
9位 山下波留  4歳 28個
10位 後藤彩華  6歳 28個

小学生以上の部
順位 名前 年齢 記録
1位 山﨑勇季 19歳 57個 現チャンピオン
2位 野田久美子 40歳 53個 現凖チャンピオン
3位 浜田隆之 ?歳 52個
4位 吉村章代 37歳 49個
5位 水本しほり ?歳 48個
6位 渡邊秀樹 20歳 45個
6位 清家亮太 20歳 45個
8位 吉岡智美 32歳 45個
9位 白濵直美 43歳 45個
10位 後藤弥生 34歳 43個

☆足ぶみ日本一☆
30秒間にどれくらい足ぶみができるか、腰に万歩計をつけて競います。

小学生未満の部
順位 名前 年齢 記録
1位 後藤彩華 6歳 92歩 現チャンピオン
2位 山下吏稀 6歳 90歩 現凖チャンピオン
3位 武智てる 2歳 89歩
4位 忽那一真 6歳 87歩
5位 土居裕子 4歳 86歩
6位 榎本いっけい 5歳 85歩
6位 井本さんが 6歳 85歩
8位 田中優寛 4歳 84歩
9位 三好航太 5歳 84歩
10位 山下波留 6歳 84歩

小学生以上の部
順位 名前 年齢 記録
1位 長岡直世 41歳 113歩 現チャンピオン
2位 浜田こうすけ 7歳 111歩 現凖チャンピオン
3位 渡部貴志子?歳 76歳 105歩
4位 後藤和希 9歳 95歩
5位 浜田りゅうせい 9歳 92歩
6位 大野明美 37歳 92歩
7位 山下亜希子 30歳 90歩
8位 田中柊亮 9歳 89歩
9位 河野恵大 11歳 89歩
10位 若杉 蓮 12歳 89歩

☆アポロ月面とび☆
バレーボールを両脇に2個、両足の間に1個はさんで3回前へジャンプする。
何m遠くに跳べるか競います。

小学生未満の部
順位 名前 年齢 記録
1位 山田丈偉 6歳 2m72cm 現チャンピオン
2位 忽那一真 6歳 2m64cm 現凖チャンピオン
3位 井本さんが 6歳 2m30cm
4位 榎本いっけい 5歳 2m14cm
5位 野田束花 6歳 1m43cm
6位 後藤彩華 6歳 1m42cm
7位 野田知束 4歳 1m40cm
8位 田中優寛 4歳 1m32cm
9位 長岡亜門 5歳 1m18cm
10位 阿部友樹 5歳 1m16cm

小学生以上の部
順位 名前 年齢 記録
1位 渡邊秀樹 20歳 6m36cm 現チャンピオン
2位 森田しょうた 20歳 6m18cm 現凖チャンピオン
3位 清家亮太 20歳 6m17cm
4位 渡邊秀樹 20歳 6m05cm
5位 中島祐樹 19歳 6m03cm
6位 石丸修司 42歳 5m12cm
7位 三好敏正 36歳 5m05cm
8位 山内健一 39歳 4m78cm
9位 阿部昌道 46歳 4m74cm
10位 大西一司 41歳 4m72cm

 ※成績同点の場合は、年齢の若い方を上位といたします。

たくさんの方にご参加いただきまして誠に有難うございました!!
年齢に関係なく誰でも参加できる「チャレラン」。
今回は、2歳の子どもさんから74歳のおばあちゃんまで楽しんでいただきました。
チャンピオンと凖チャンピオンの方には、認定書と副賞をお贈りさせていただきます。

(%王冠%)(%王冠%)