第26回 愛媛県レクリエーション大会
第2回愛媛県チャレラン記録大会結果
参加者:幼児6人・小学生以上54人
洗面器お手玉投げ
幼児の部
名前 年齢 記録
1位 中越 心音 2歳 160
2位 たちばな はな 3歳 160
3位 中越 快翔 5歳 150
4位 なかがわ あいな 4歳 130
4位 中越 こころ 4歳 120
6位 どい ひろこ 5歳 90
小学生以上の部
名前 年齢 記録
1位 舘野 慧 20歳 250
2位 德永 浩晃 19歳 170
3位 中尾 ゆかり 140
3位 中川 聡美 140
5位 杉本 杏介 20歳 130
6位 武智 花菜 8歳 120
6位 ごとう 19歳 120
6位 寺田 幸希 19歳 120
6位 武智 規恵 40歳 120
豆つまみ皿うつし
幼児の部(はし)
名前 年齢 記録
1位 どい ひろこ 5歳 26個
2位 なかがわ あいな 4歳 20個
3位 中越 快翔 5歳 11個
4位 たちばな はな 3歳 10個
4位 中越 こころ 4歳 9個
6位 中越 心音 5歳 1個
小学生以上の部
名前 年齢 記録
1位 谷河 小図江 19歳 79個
2位 山田 香織 19歳 64個
3位 三好 友梨 19歳 59個
3位 舘野 慧 20歳 59個
5位 大野 純 19歳 57個
6位 高松 恵美 36歳 56個
7位 寺田 幸希 19歳 54個
7位 宮平 藤代 60歳 54個
9位 稲田 静香 20歳 53個
10位 矢野 篤央 50個
フィルムケース積み
幼児の部
名前 年齢 記録
1位 なかがわ あいな 4歳 8個
2位 中越 快翔 5歳 6個
3位 中越 心音 5歳 4個
4位 たちばな はな 3歳 3個
5位 どい ひろこ 5歳 3個
6位 中越 こころ 4歳 0個
小学生以上の部
名前 年齢 記録
1位 德永 浩晃 19歳 21個
2位 石丸 愛結 10歳 18個
2位 田中 成弥 13歳 18個
2位 石丸 美香 13歳 18個
3位 寺田 幸希 19歳 17個
3位 谷河 小図江 19歳 17個
3位 芳ノ内 裕美 20歳 17個
3位 杉本 杏介 20歳 17個
3位 秋本 繁 20歳 17個
割りばしダーツ
幼児の部
名前 年齢 記録
1位 中越 心音 2歳 2m72cm
2位 たちばな はな 3歳 2m64cm
3位 中越 こころ 4歳 2m30cm
4位 中越 快翔 5歳 2m14cm
5位 なかがわ あいな 4歳 1m43cm
6位 どい ひろこ 5歳 1m42cm
小学生以上の部
名前 年齢 記録
1位 野本 侑之介 11歳 5本
2位 武智 規恵 40歳 4本
2位 越智 美由紀 46歳 4本
2位 石丸 修司 4本
2位 石丸 美香 4本
3位 石丸 健心 8歳 3本
3位 竹田 圭佑 8歳 3本
3位 石丸 愛結 10歳 3本
3位 中尾 ゆかり 3本
シャトル投げ
幼児の部
名前 年齢 記録
1位 なかがわ あいな 4歳 2m50cm
小学生以上の部
名前 年齢 記録
1位 德永 浩晃 19歳 11m65cm
2位 舘野 慧 20歳 10m10cm
3位 杉本 杏介 20歳 8m70cm
4位 中村 晃大 19歳 8m00cm
5位 寺田 幸希 19歳 7m90cm
6位 大野 純 19歳 7m50cm
7位 秋本 繁 20歳 7m30cm
8位 矢野 宏貴 19歳 7m20cm
9位 野本 侑之介 11歳 7m10cm
10位 三好 友梨 19歳 6m50cm