(%緑点%)可能な限り前日のアクセス数を手帳にメモしていますが、はじめて1ヶ月以上続けて記録することができました。

12月1日 540 2日 633 3日 631 4日 778 5日 1,126
6日 653 7日 999 8日 962 9日 811 10日 857
11日 908 12日 802 13日 766 14日 116 15日 882
16日 847 17日 847 18日 729 19日 405 20日 973
21日 1,014 22日 1,017 23日 948 24日 902 25日940
26日 987 27日 985 28日 1,130 29日1,087 30日 1,039 31日856 合計26,170

(%緑点%)1月6日のアクセス数1,010件、総アクセス数82,773件